¸¶°¨ÇöȲ
ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× ÇÕ°è : ¿ø
| ¹øÈ£ | ¸¶°¨¿ù | ÆÇ¸Åó | Á¦¸ñ | Çʸí | Ç÷§Æû Á¤»ê¾× | ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× | ¼Û±Ý¾× | »ó¼¼ÀÚ·á ´Ù¿î·Îµå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8964 | 2025-12 | ·Î¸Á¶ì²ô | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(15¼¼ °³Á¤ÆÇ) 1 | ÃÖÁ¤ | 2,160 | 1,512 | 1,462 | ¿¢¼¿ |
| 8963 | 2025-12 | ·Î¸Á¶ì²ô | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(15¼¼ °³Á¤ÆÇ) 2 | ÃÖÁ¤ | 2,160 | 1,512 | 1,462 | ¿¢¼¿ |
| 8962 | 2025-12 | ·Î¸Á¶ì²ô | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(15¼¼ °³Á¤ÆÇ) 3 | ÃÖÁ¤ | 2,160 | 1,512 | 1,462 | ¿¢¼¿ |
| 8961 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 1 | ÃÖÁ¤ | 0 | 0 | 0 | ¿¢¼¿ |
| 8960 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(15¼¼ °³Á¤ÆÇ)(¿¬Àç) | ÃÖÁ¤ | -0 | 0 | 0 | ¿¢¼¿ |
| 8959 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(¿¬Àç) | ÃÖÁ¤ | 0 | 0 | 0 | ¿¢¼¿ |
| 8958 | 2025-12 | ±³º¸¹®°í | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) ¼¼Æ®(Àü5±Ç) | ·áŰ | 3,650 | 2,555 | 2,471 | ¿¢¼¿ |
| 8957 | 2025-12 | ³×À̹ö | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) ¼¼Æ®(Àü5±Ç) | ·áŰ | 23,359 | 16,351 | 15,811 | ¿¢¼¿ |
| 8956 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) 1 | ·áŰ | 136,193 | 95,335 | 92,189 | ¿¢¼¿ |
| 8955 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) 2 | ·áŰ | 94,110 | 65,877 | 63,703 | ¿¢¼¿ |
| 8954 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) 3 | ·áŰ | 77,089 | 53,962 | 52,181 | ¿¢¼¿ |
| 8953 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) 4 | ·áŰ | 91,357 | 63,950 | 61,840 | ¿¢¼¿ |
| 8952 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) 5 | ·áŰ | 103,499 | 72,449 | 70,058 | ¿¢¼¿ |
| 8951 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) ¿ÜÀü | ·áŰ | 200,833 | 140,583 | 135,944 | ¿¢¼¿ |
| 8950 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 1 | ·áŰ | 14,465 | 10,125 | 9,791 | ¿¢¼¿ |
| 8949 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 2 | ·áŰ | 9,677 | 6,774 | 6,550 | ¿¢¼¿ |
| 8948 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 3 | ·áŰ | 7,157 | 5,010 | 4,845 | ¿¢¼¿ |
| 8947 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 4 | ·áŰ | 7,162 | 5,014 | 4,849 | ¿¢¼¿ |
| 8946 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù ¿ÜÀü | ·áŰ | 6,905 | 4,833 | 4,674 | ¿¢¼¿ |
| 8945 | 2025-12 | º½Å÷ | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) ¼¼Æ®(Àü5±Ç) | ·áŰ | 216 | 151 | 146 | ¿¢¼¿ |
| ¹øÈ£ | ¸¶°¨¿ù | ÆÇ¸Åó | Á¦¸ñ | Çʸí | Ç÷§Æû Á¤»ê¾× | ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× | ¼Û±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 1 | ÃÖÁ¤ | -1 | -1 | -1 |
| 207 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(15¼¼ °³Á¤ÆÇ)(¿¬Àç) | ÃÖÁ¤ | -7,368 | -5,145 | -4,975 |
| 206 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(¿¬Àç) | ÃÖÁ¤ | -11,643 | -8,150 | -7,881 |
| 205 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 1 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -36,025 | -25,218 | -24,386 |
| 204 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 2 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -25,801 | -18,061 | -17,465 |
| 203 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 3 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -29,927 | -20,949 | -20,258 |
| 202 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 4 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -46,413 | -32,489 | -31,417 |
| 201 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü(¿¬Àç) | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -71,250 | -49,857 | -48,212 |
| 200 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼±¹è¸¦ ŽÇÏ´Â ½Ã°£(¿¬Àç) | »ó½Â´ë´ë | -2,580 | -1,806 | -1,746 |
| 199 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 1 | ±¸ºÎ | -209,780 | -157,335 | -157,335 |
| 198 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 2 | ±¸ºÎ | -223,236 | -167,427 | -167,427 |
| 197 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 3 | ±¸ºÎ | -187,845 | -140,884 | -140,884 |
| 196 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 4 | ±¸ºÎ | -225,541 | -169,156 | -169,156 |
| 195 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼(¿¬Àç) | ±¸ºÎ | -19,120 | -14,341 | -14,341 |
| 194 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ºûÀ» ÀÒÀº ¹ã 1 | Àεå¶ó´Ù | -1,740 | -1,044 | -1,010 |
| 193 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ºûÀ» ÀÒÀº ¹ã(¿¬Àç) | Àεå¶ó´Ù | -300 | -180 | -174 |
| 192 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 1 | BSol | -9,626 | -6,738 | -6,516 |
| 191 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 2 | BSol | -7,488 | -5,242 | -5,069 |
| 190 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 3 | BSol | -7,488 | -5,242 | -5,069 |
| 189 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 4 | BSol | -7,484 | -5,239 | -5,066 |
| 188 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ ¿ÜÀü | BSol | -1,588 | -1,111 | -1,074 |
| 187 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹(¿¬Àç) | BSol | -5,174 | -3,621 | -3,502 |
| 186 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ºñÆÄ¿¡ À̸£·¯ 1 | ûÁ¶ | -2,268 | -1,588 | -1,536 |
| 185 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ | ·Îü´ÏÄß | -2,100 | -1,470 | -1,421 |
| 184 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ 1 | ·Îü´ÏÄß | -22,106 | -15,474 | -14,963 |
| 183 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ 2 | ·Îü´ÏÄß | -21,948 | -15,364 | -14,857 |
| 182 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ 3 | ·Îü´ÏÄß | -21,948 | -15,364 | -14,857 |
| 181 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ 4 | ·Îü´ÏÄß | -22,106 | -15,474 | -14,963 |
| 180 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÁöÇÏ °¨¿Á¿¡´Â Á»ºñ°¡ »ê´Ù 1 | JaneM | -382,466 | -286,849 | -277,383 |
| 179 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÁöÇÏ °¨¿Á¿¡´Â Á»ºñ°¡ »ê´Ù 2 | JaneM | -362,241 | -271,681 | -262,716 |
| 178 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÁöÇÏ °¨¿Á¿¡´Â Á»ºñ°¡ »ê´Ù 3 | JaneM | -373,160 | -279,870 | -270,634 |
| 177 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÁöÇÏ °¨¿Á¿¡´Â Á»ºñ°¡ »ê´Ù 4 | JaneM | -64,752 | -48,564 | -46,961 |
| 176 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÁöÇÏ °¨¿Á¿¡´Â Á»ºñ°¡ »ê´Ù(¿¬Àç) | JaneM | -36,817 | -27,677 | -26,764 |
| 175 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ű½º ¾Ø ¶óÀÌ 1 | ¹è¿Í°õ | -2,820 | -1,974 | -1,909 |
| 174 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ű½º ¾Ø ¶óÀÌ ¿ÜÀü | ¹è¿Í°õ | -1,200 | -840 | -812 |
| 173 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Ű½º ¾Ø ¶óÀÌ(¿¬Àç) | ¹è¿Í°õ | -5,995 | -4,175 | -4,037 |
| 172 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³1 | ³ªÀ¯Áø | -2,722 | -1,633 | -1,579 |
| 171 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³2 | ³ªÀ¯Áø | -2,722 | -1,633 | -1,579 |
| 170 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³3 | ³ªÀ¯Áø | -2,722 | -1,633 | -1,579 |
| 169 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³4 | ³ªÀ¯Áø | -2,722 | -1,633 | -1,579 |
| 168 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³5 | ³ªÀ¯Áø | -2,722 | -1,633 | -1,579 |
| 167 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ±â·ÏÀû¼±¿ì(¿¬Àç) | ±è»§ | -180 | -126 | -122 |
| 166 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ±â·ÏÀû¼±¿ì1 | ±è»§ | -1,920 | -1,344 | -1,300 |
| 165 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ±â·ÏÀû¼±¿ì2 | ±è»§ | -1,920 | -1,344 | -1,300 |
| 164 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | °áÈ¥ºñÇà | Æ¿´ÙÅ´ | -1,223,874 | -917,909 | -887,618 |
| 163 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Ȳ±Ýº¸±â¸¦µ¹°°ÀÌÇ϶ó1 | ABCµðÀÌ | -1,920 | -1,344 | -1,300 |
| 162 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | °¡¾÷À» À§ÇÏ¿©(¿¬Àç) | ±è¿ø°æ | -600 | -420 | -406 |
| 161 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 1 | ±è¹ÌÀ¯ | -71,942 | -57,554 | -55,655 |
| 160 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 2 | ±è¹ÌÀ¯ | -58,834 | -47,067 | -45,514 |
| 159 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 3 | ±è¹ÌÀ¯ | -54,730 | -43,784 | -42,339 |
| 158 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 4 | ±è¹ÌÀ¯ | -48,470 | -38,776 | -37,496 |
| 157 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 5 | ±è¹ÌÀ¯ | -48,454 | -38,763 | -37,484 |
| 156 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 6 | ±è¹ÌÀ¯ | -50,720 | -40,576 | -39,237 |
| 155 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ ¿ÜÀü | ±è¹ÌÀ¯ | -40,431 | -32,345 | -31,278 |
| 154 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯(¿¬Àç) | ±è¹ÌÀ¯ | -503,026 | -402,421 | -389,141 |
| 153 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken) 1 | ¿ø¸®µå | -63,017 | -44,112 | -42,656 |
| 152 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken) 2 | ¿ø¸®µå | -50,956 | -35,669 | -34,492 |
| 151 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken) 3 | ¿ø¸®µå | -50,929 | -35,650 | -34,474 |
| 150 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken)(¿¬Àç) | ¿ø¸®µå | -21,420 | -14,973 | -14,479 |
| 149 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | Á¨Æ² ¸Åµå´Ï½º(Gentle Madness) | ¼ÁöÇö | -472,341 | -330,642 | -319,731 |
| 148 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ç¶û½º·¯¿î ³ªÀÇ ¸ù¸¶ 1 | °»½î | -13,594 | -9,516 | -9,202 |
| 147 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ç¶û½º·¯¿î ³ªÀÇ ¸ù¸¶ 2 | °»½î | -13,647 | -9,553 | -9,238 |
| 146 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ç¶û½º·¯¿î ³ªÀÇ ¸ù¸¶ 3 | °»½î | -9,754 | -6,828 | -6,603 |
| 145 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ç¶û½º·¯¿î ³ªÀÇ ¸ù¸¶ 4 | °»½î | -9,754 | -6,828 | -6,603 |
| 144 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ç¶û½º·¯¿î ³ªÀÇ ¸ù¸¶(¿¬Àç) | °»½î | -22,583 | -15,790 | -15,269 |
| 143 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 1 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -6,821 | -4,775 | -4,617 |
| 142 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 2 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -5,081 | -3,557 | -3,440 |
| 141 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 3 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -3,202 | -2,241 | -2,167 |
| 140 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 4 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -3,202 | -2,241 | -2,167 |
| 139 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 5 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -3,202 | -2,241 | -2,167 |
| 138 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî(¿¬Àç) | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -83,590 | -58,510 | -56,579 |
| 137 | 2025-12 | īī¿À | ¿Ïº®ÇÑ ¸Â¼±(¿¬Àç) | Á¤À̶÷ | -8,107 | -4,865 | -4,704 |
| 136 | 2025-12 | īī¿À | Ä£¾ÖÇÏ´Â ¿©¸§¿¡°Ô(¿¬Àç) | Á¤À̶÷ | -5,529 | -3,317 | -3,208 |
| 135 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¸Á°× ¼Ó ±«ÀÌü°¡ µÇ¾ú´Ù (15¼¼ °³Á¤ÆÇ) (¿¬Àç) | ½º¿ÀÇÇ | -109,836 | -76,877 | -74,340 |
| 134 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¸Á°× ¼Ó ±«ÀÌü°¡ µÇ¾ú´Ù (¿¬Àç) | ½º¿ÀÇÇ | -4,425,075 | -3,097,562 | -2,995,342 |
| 133 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 1 | ¹ÚÇö¹è | -59,830 | -41,881 | -40,499 |
| 132 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 2 | ¹ÚÇö¹è | -45,550 | -31,885 | -30,833 |
| 131 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 3 | ¹ÚÇö¹è | -62,699 | -43,890 | -42,442 |
| 130 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 4 | ¹ÚÇö¹è | -41,471 | -29,030 | -28,072 |
| 129 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 5 | ¹ÚÇö¹è | -41,733 | -29,213 | -28,249 |
| 128 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 6 | ¹ÚÇö¹è | -40,574 | -28,402 | -27,465 |
| 127 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | »ç¼±(¿¬Àç) | ¹ÚÇö¹è | -27,914 | -19,534 | -18,889 |
| 126 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å 1 | ¹¦¹¦Èñ | -64,831 | -45,382 | -43,884 |
| 125 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å 2 | ¹¦¹¦Èñ | -62,937 | -44,056 | -42,602 |
| 124 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å 3 | ¹¦¹¦Èñ | -56,637 | -39,646 | -38,338 |
| 123 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å(¿¬Àç) | ¹¦¹¦Èñ | -201,049 | -140,724 | -136,080 |
| 122 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö (15¼¼ °³Á¤ÆÇ) 1 | ¹¦¹¦Èñ | -2,138 | -1,497 | -1,448 |
| 121 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö (15¼¼ °³Á¤ÆÇ) 2 | ¹¦¹¦Èñ | -1,944 | -1,361 | -1,316 |
| 120 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö 1 | ¹¦¹¦Èñ | -48,920 | -34,244 | -33,114 |
| 119 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö 2 | ¹¦¹¦Èñ | -28,374 | -19,861 | -19,206 |
| 118 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö 3 | ¹¦¹¦Èñ | -27,306 | -19,114 | -18,483 |
| 117 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö(¿¬Àç) | ¹¦¹¦Èñ | -101,152 | -70,830 | -68,493 |
| 116 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù1 | À̵åÇÑ | -9,360 | -4,680 | -4,526 |
| 115 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù2 | À̵åÇÑ | -7,020 | -3,510 | -3,394 |
| 114 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù3 | À̵åÇÑ | -4,680 | -2,340 | -2,263 |
| 113 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù4 | À̵åÇÑ | -4,680 | -2,340 | -2,263 |
| 112 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù¿ÜÀü | À̵åÇÑ | -1,200 | -600 | -580 |
| 111 | 2025-12 | īī¿À | µÎ¾ó±¼ÀÇȲ³à(¿¬Àç) | ·ùÁÖ¿¬ | -27,889 | -16,734 | -16,182 |
| 110 | 2025-12 | īī¿À | ÀÌÈ¥ÇØ ÁÖ¼¼¿ä, ȲÁ¦°¡ µÅ¾ßÇØ¼¿ä(¿¬Àç) | ·ùÁÖ¿¬ | -21,056 | -14,739 | -14,253 |
| 109 | 2025-12 | īī¿À | Á¦±¹ÀÇ È£±¸¸¦ ±¸¿øÇϱâ À§ÇÏ¿©(¿¬Àç) | ·ùÁÖ¿¬ | -31,123 | -21,787 | -21,068 |
| 108 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ·Î¸Çƽ ½Âõ ÇÁ·ÎÁ§Æ® 1 | ÀÌÀº¼Û | -946 | -662 | -640 |
| 107 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ·Î¸Çƽ ½Âõ ÇÁ·ÎÁ§Æ® 2 | ÀÌÀº¼Û | -946 | -662 | -640 |
| 106 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ·Î¸Çƽ ½Âõ ÇÁ·ÎÁ§Æ® 3 | ÀÌÀº¼Û | -946 | -662 | -640 |
| 105 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ·Î¸Çƽ ½Âõ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿ÜÀü | ÀÌÀº¼Û | -270 | -189 | -183 |
| 104 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ·Î¸Çƽ ½Âõ ÇÁ·ÎÁ§Æ®(¿¬Àç) | ÀÌÀº¼Û | -6,430 | -4,524 | -4,375 |
| 103 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³ª¸¦ ¹ö¸° ù»ç¶ûÀ» ÁÖ¿ü´Ù 1 | ·ÎÁî¶óÀÎ | -2,160 | -1,512 | -1,462 |
| 102 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³ª¸¦ ¹ö¸° ù»ç¶ûÀ» ÁÖ¿ü´Ù 2 | ·ÎÁî¶óÀÎ | -2,160 | -1,512 | -1,462 |
| 101 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³ª¸¦ ¹ö¸° ù»ç¶ûÀ» ÁÖ¿ü´Ù 3 | ·ÎÁî¶óÀÎ | -2,160 | -1,512 | -1,462 |
| 100 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³ª¸¦ ¹ö¸° ù»ç¶ûÀ» ÁÖ¿ü´Ù(¿¬Àç) | ·ÎÁî¶óÀÎ | -7,493 | -5,218 | -5,046 |
| 99 | 2025-12 | īī¿À | ¼ö»óÇÑ ¼±ºñ´Ô(¿¬Àç) | ±¤½ÂÀº¼È¿¸° | -10,796 | -7,557 | -7,308 |
| 98 | 2025-12 | īī¿À | ½ÃÇÑÆøÅºÀ» °¡À̵ùÇÒ »ý°¢Àº ¾ø¾ú´Ù | ¶Ç¸ÍÀÌ | -3,410,520 | -2,387,365 | -2,308,582 |
| 97 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³×°¡ ÈÄȸ¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ (¿¬Àç) | ²Ü³¢ | -2,280 | -1,596 | -1,543 |
| 96 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³×°¡ ÈÄȸ¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ 1 | ²Ü³¢ | -3,969 | -2,778 | -2,686 |
| 95 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³×°¡ ÈÄȸ¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ 2 | ²Ü³¢ | -3,969 | -2,778 | -2,686 |
| 94 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³×°¡ ÈÄȸ¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ 3 | ²Ü³¢ | -3,969 | -2,778 | -2,686 |
| 93 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ³×°¡ ÈÄȸ¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ 4 | ²Ü³¢ | -3,969 | -2,778 | -2,686 |
| 92 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À¿ù¿¡ ¸¶¸¥ Àå¹Ì´Â 1 | ¾ð¼Ù | -32,596 | -22,817 | -22,064 |
| 91 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À¿ù¿¡ ¸¶¸¥ Àå¹Ì´Â 2 | ¾ð¼Ù | -37,906 | -26,534 | -25,658 |
| 90 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À¿ù¿¡ ¸¶¸¥ Àå¹Ì´Â 3 | ¾ð¼Ù | -40,006 | -28,004 | -27,080 |
| 89 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À¿ù¿¡ ¸¶¸¥ Àå¹Ì´Â 4 | ¾ð¼Ù | -40,009 | -28,006 | -27,082 |
| 88 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¿À¿ù¿¡ ¸¶¸¥ Àå¹Ì´Â(¿¬Àç) | ¾ð¼Ù | -23,544 | -16,462 | -15,919 |
| 87 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ÀçÈ¥ÀºÃ³À½À̶ó(¿¬Àç) | ÀÌÁöȯ | -60 | -42 | -41 |
| 86 | 2025-12 | īī¿À | ÇØ·Î(ú¥ÖÕ)(¿¬Àç) | ºÀ°¡ºó | -23,809 | -14,285 | -13,814 |
| 85 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´ÙÄ«Æ÷(Dacapo)(¿¬Àç) | À±»õ¸ù | -1,260 | -756 | -731 |
| 84 | 2025-12 | ¸®µðºÏ½º | ¾îÆÛ½ºÆ® °øÀÛ°¡ÀÇ Çϳà 1 | ±¤½ÂÀº | -41,647 | -31,235 | -30,204 |
